Lista rankingowa KSzGK na dzień 1 kwietnia 2007 roku

Według rankingu   Alfabetycznie

KSzGK ICCF ID Tytuł Nazwisko Partie ELO Rok
10629 420350 GMc Skrobek Ryszard 111 2627 2006
12282 421366 Mc Wilczek Tadeusz 57 2527 2006
10051 420514 SMc Wiącek Krzysztof 175 2518 2006
10588 420199 SMc Zmokły Adam 100 2503 2006
10768 420563 IMc Oskulski Jacek 71 2501 2006
10319 420555 SMc Ilczuk Jacek 95 2500 2005
11496 421131 Mc Makowski Tomasz 231 2495 2006
10574 420521 Mc Kwieciński Ryszard 82 2494 2006
10011 420573 SMc Jędrzejowski Maciej 343 2493 2006
10142 420972 Kc Trusewicz Janusz 103 2492 2006
10088 420186 Mc Baranowski Tadeusz 386 2488 2006
10140 420394 Mc Kozłowski Waldemar 229 2481 2006
10069 420712 SMc Szczepankiewicz Dariusz 286 2479 2006
11704 421328 Mc Łatas Bogusław 41 2475 2006
11184 420574 SMc Pawłowski Sławomir 125 2474 2006
10613 420534 Mc Szczepański Zbigniew 227 2471 2006
11212 421145 Mc Schön Antoni 116 2470 2006
11085 421280 Mc Niewiadomski Wiesław 104 2467 2006
11378 421193 SMc Borowiec Andrzej 186 2467 2006
11068 420832 SMc Krzyżanowski Wojciech 138 2465 2006
10025 420880 SMc Szafraniec Tadeusz 194 2464 2006
10284 420957 IMc Pierzak Rafael 151 2461 2006
11384 421173 Mc Szczepankiewicz Witosław 130 2460 2006
10527 420177 Mc+ Ciruk Arkadiusz 111 2450 2005
10667 420112 GMc Marcinkiewicz Jan 423 2442 2006
10023 420820 Mc Jaworski Mirosław 178 2439 2006
11350 420434 SMc Lubas Józef 166 2434 2006
11375 421234 Mc Ciążela Wiesław 152 2434 2006
10042 420607 IMc Zawadka Andrzej 87 2430 2006
10665 420535 Mc Marusiak Lech 249 2429 2006
10342 420777 Kc Ciesielski Stefan 173 2420 2006
12234 420363 Kc Zygulski Krzysztof 23 2417 2006
10445 421124 Mc Nowakowski Mirosław 107 2414 2006
10144 420881 Kc Cimicki Dariusz 136 2412 2006
11312 421362 Kc Sieczkowski Jacek 80 2408 2006
10108 421221 Mc Sławiński Ryszard 74 2408 2005
11503 421250 Mc Sawiniec Jarosław 44 2404 2006
11473 421367 Kc Biedunkiewicz Adam 30 2401 2006
10188 420947 Kc+ Staniszewski Jerzy 115 2400 2006
10797 420340 IMc Kujawski Ryszard 136 2398 2006
10066 420852 Mc Sokolik Bogdan 93 2396 2006
10586 420175 SMc Marcinkiewicz Aleksander 352 2393 2005
10592 420530 IMc Wojtkowiak Ryszard 326 2390 2006
10073 420180 Kc+ Kornowski Zdzisław 87 2386 2006
10086 420544 Mc Doliński Piotr 140 2386 2006
11428 421334 Kc+ Woźniak Krzysztof 57 2383 2006
11177 421045 Kc Zieliński Mirosław 123 2383 2006
10317 420120 IMc Jankowicz Robert 99 2381 2006
10924 420966 IMc Tustanowski Robert 100 2380 2005
11288 421202 Kc Złotkowski Arkadiusz 115 2377 2006
12077 421351 Kc+ Dachtera Piotr 22 2376 2006
11493 421227 Kc Acedański Jan 81 2375 2006
11477 421211 SMc Król Władysław 187 2374 2006
11488 421263 Kc Gałkowski Lech 140 2373 2006
10024 420571 IMc Lew Tadeusz 140 2373 2006
11360 421292 Kc+ Gonet Wojciech 57 2373 2006
10253 421146 Kc Ciborowski Artur 119 2372 2006
11128 420952 Mc Czaja Roman 246 2371 2006
10435 429125 Kc+ Sławiński Tomasz 93 2371 2006
10271 421093 IMc Nowak Ireneusz 320 2367 2006
10952 421129 Mc Gronkowski Dariusz 140 2365 2006
10438 420256 Mc Pinkas Karol 36 2364 2006
10070 420611 Mc Turzyński Józef 81 2361 2006
11202 420813 Mc Wojtyra Sławomir 154 2359 2006
10027 420576 Kc Walczak Andrzej 181 2359 2006
10877 429142 Kc+ Nowak Zdzisław 107 2358 2006
10653 420440 Kc Ograbek Grzegorz 155 2355 2006
11314 420853 Kc Mokwa Marek 114 2349 2006
10731 420357 Kc+ Kapusta Tadeusz 57 2346 2006
10013 420964 IMc Kasperski Stefan 118 2346 2006
11034 421068 Kc+ Pęczkowski Marek 117 2345 2006
11097 429075 Kc+ Plebańczyk Bronisław 141 2345 2006
10139 420976 Kc Krawczyk Grzegorz 131 2344 2006
10449 421235 Kc Janiuk Witold 100 2342 2006
10739 420906 Kc Winiarski Kazimierz 58 2339 2006
10973 429074 Kc+ Królik Zenon 96 2337 2006
10532 420370 Kc Drążkowski Krzysztof 198 2335 2006
10987 421200 Kc+ Sanner Zdzisław 197 2333 2006
11499 421260 Kc Kubicki Tadeusz 75 2333 2006
10149 421135 Kc Kwiecień Jarosław 114 2330 2006
11711 421382 Kc Wójcik Wiesław 122 2326 2006
11399 421220 Kc Wernikiewicz Zbigniew 157 2325 2006
10165 429134 Mc Cetwiński Olgierd 75 2322 2005
10287 420687 Kc+ Zawadka Zbigniew 78 2315 2006
11456 421279 Kc Budzyń Roman 104 2312 2006
11487 421303 Kc Borowiec Janusz 125 2308 2006
10580 420276 IMc Lew Henryk 258 2307 2006
10321 421179 Kc Woźnica Mirosław 305 2303 2006
11197 421158 Kc+ Wysocki Jan 59 2302 2006
10601 420515 Kc Wołochowicz Piotr 113 2302 2005
10799 421165 Kc Krygier Ireneusz 39 2296 2006
10666 420361 Kc Marks Jacek 70 2292 2005
11400 421170 Kc Głogowski Zbigniew 122 2286 2006
10556 421152 Kc Gniazdowski Marian 123 2286 2006
10104 420271 IMc Bucziński Henryk 270 2285 2006
11726 421372 Kc Kasperek Ryszard 32 2284 2006
10034 420495 Mc Rzepecki Karol 192 2283 2006
10519 420008 IMc Braczko Marian 309 2283 2006
10980 420954 Kc Klapiszewski Tadeusz 126 2282 2006
10367 420826 Kc Szulc Stanisław 111 2278 2006
11099 421225 Kc Dasiewicz Robert 74 2274 2006
10462 421252 Kc Zięba Teofil 102 2272 2005
11385 421360 Kc Mucha Bogusław 90 2272 2006
11468 421190 Kc Chołojczyk Zbigniew 124 2272 2006
11319 421224 Kc Sobich Kazimierz 54 2269 2006
10242 421175 Mc+ Krzyżanowski Antoni 215 2263 2006
11504 421253 Kc Krysiak Tomasz 65 2260 2006
11045 429131 Kc Turczyński Marian 194 2256 2006
10392 421262 Kc Kozek Wojciech 83 2250 2006
11204 421331 Kc Kukla Krzysztof 57 2249 2006
12084 421300 Kc Fałatowicz Piotr 39 2238 2006
11685 421337 Kc Sądowski Marek 241 2235 2006
10776 421237 Kc+ Myśliwiec Eugeniusz 31 2230 2005
10219 429009 Kc Skonieczny Jerzy 61 2227 2006
10351 421223 Kc Bortkun Aleksander 125 2216 2006
11485 421339 Kc Wątorek Marcin 35 2203 2006
10220 421137 Kc Motyka Henryk 58 2201 2006
10236 420588 Kc Mostowik Daniel 276 2198 2005
10249 421251 Kc Łaskarzewski Mariusz 214 2196 2006
10281 420716 Kc Wcisło Jerzy 92 2191 2006
10019 420193 Kc Przybyła Włodzimierz 62 2184 2006
10534 420866 Kc Dubrawski Janusz 167 2182 2005
11462 420755 Kc Stefaniak Tomasz 85 2180 2006
11458 421230 Kc Korkus Marcin 51 2175 2006
11469 429147 Kc Korchut Adam 220 2162 2006
10180 420285 Kc Chomicki Henryk 271 2116 2006
10567 420150 Mc Kuczyński Józef 145 2114 2006
10199 420812 Kc Dziel Jaromir 274 2096 2006
10343 421151 Kc Mroczek Jacek 54 2076 2005
10056 421076 Kc Górny Andrzej 105 2076 2006
10900 421236 Kc Chodorowski Ryszard 175 2051 2006
10166 421216 Kc+ Bortnik Eligiusz 317 2051 2006
10579 420262 Mc Leszczyński Zbigniew 100 2040 2005
10674 420369 Kc+ Lubas Bronisława 44 2007 2005
10248 421138 Kc Gwóźdź Jan 90 1994 2005
10098 421038 Kc Tatarczuk Franciszek 58 1978 2006
10283 420671 Kc Kuśmierek Józef 597 1962 2006
11056 429154 Kc Tritt Maciej 258 1916 2006
11480 421302 Kc Gil Zdzisław 143 1831 2006
11242 429136 Kc Sodomski Andrzej 138 1808 2006

 

Lista wzorem lat ubiegłych uwzględnia jedynie aktywnych zawodników posiadających tytuły.